瑞女联比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2023年03月28日 诺高平女篮 VS 奥尔维克女篮 0-0
2 2023年03月25日 奥尔维克女篮 VS 诺高平女篮 69-83
3 2023年03月25日 奥斯女篮 VS 特尔赫女篮 63-80
4 2023年03月25日 摩博马克女篮 VS 吕勒奥女篮 68-106
5 2023年03月25日 乌普萨拉女篮 VS KFUM奥斯特桑女篮 63-71
6 2023年03月24日 特尔赫女篮 VS 奥斯女篮 113-64
7 2023年03月24日 诺高平女篮 VS 奥尔维克女篮 79-63
8 2023年03月23日 吕勒奥女篮 VS 摩博马克女篮 102-62
9 2023年03月23日 KFUM奥斯特桑女篮 VS 乌普萨拉女篮 62-59
10 2023年03月16日 奥尔维克女篮 VS 维斯比女篮 67-57
11 2023年03月16日 乌普萨拉女篮 VS 舒哈拉德女篮 89-79
12 2023年03月16日 吕勒奥女篮 VS 奥斯女篮 103-83
13 2023年03月16日 特尔赫女篮 VS 候格斯堡女篮 121-55
14 2023年03月16日 KFUM奥斯特桑女篮 VS 摩博马克女篮 91-88
15 2023年03月12日 摩博马克女篮 VS 乌普萨拉女篮 67-88
16 2023年03月11日 维斯比女篮 VS 吕勒奥女篮 51-116
17 2023年03月11日 候格斯堡女篮 VS 奥尔维克女篮 59-81
18 2023年03月11日 奥斯女篮 VS 诺高平女篮 90-74
19 2023年03月11日 KFUM奥斯特桑女篮 VS 舒哈拉德女篮 80-64
20 2023年03月09日 吕勒奥女篮 VS 特尔赫女篮 85-68
21 2023年03月05日 诺高平女篮 VS 候格斯堡女篮 89-57
22 2023年03月05日 特尔赫女篮 VS 维斯比女篮 99-44
23 2023年03月04日 KFUM奥斯特桑女篮 VS 奥斯女篮 101-86
24 2023年03月04日 奥尔维克女篮 VS 舒哈拉德女篮 65-64
25 2023年03月04日 吕勒奥女篮 VS 摩博马克女篮 127-68
26 2023年02月26日 摩博马克女篮 VS 特尔赫女篮 79-83
27 2023年02月25日 舒哈拉德女篮 VS 吕勒奥女篮 67-100
28 2023年02月25日 维斯比女篮 VS 诺高平女篮 66-71
29 2023年02月25日 奥斯女篮 VS 奥尔维克女篮 91-63
30 2023年02月25日 候格斯堡女篮 VS 乌普萨拉女篮 56-98
31 2023年02月22日 摩博马克女篮 VS 舒哈拉德女篮 93-67
32 2023年02月19日 诺高平女篮 VS 吕勒奥女篮 57-82
33 2023年02月18日 KFUM奥斯特桑女篮 VS 奥尔维克女篮 58-60
34 2023年02月18日 乌普萨拉女篮 VS 维斯比女篮 80-57
35 2023年02月18日 特尔赫女篮 VS 奥斯女篮 118-91
36 2023年02月16日 诺高平女篮 VS 摩博马克女篮 94-76
37 2023年02月16日 舒哈拉德女篮 VS 特尔赫女篮 48-105
38 2023年02月16日 奥尔维克女篮 VS 乌普萨拉女篮 70-59
39 2023年02月16日 奥斯女篮 VS 候格斯堡女篮 81-68
40 2023年02月16日 维斯比女篮 VS KFUM奥斯特桑女篮 65-60
41 2023年02月05日 候格斯堡女篮 VS 舒哈拉德女篮 76-67
42 2023年02月05日 KFUM奥斯特桑女篮 VS 诺高平女篮 97-64
43 2023年02月04日 特尔赫女篮 VS 吕勒奥女篮 69-98
44 2023年02月04日 乌普萨拉女篮 VS 奥斯女篮 82-77
45 2023年02月04日 摩博马克女篮 VS 维斯比女篮 81-70
46 2023年02月02日 吕勒奥女篮 VS KFUM奥斯特桑女篮 92-63
47 2023年02月02日 奥斯女篮 VS 摩博马克女篮 76-86
48 2023年02月02日 奥尔维克女篮 VS 特尔赫女篮 52-87
49 2023年02月02日 维斯比女篮 VS 候格斯堡女篮 75-68
50 2023年02月02日 诺高平女篮 VS 乌普萨拉女篮 67-64
51 2023年01月28日 舒哈拉德女篮 VS 奥斯女篮 77-92
52 2023年01月22日 候格斯堡女篮 VS 吕勒奥女篮 47-121
53 2023年01月21日 奥尔维克女篮 VS 摩博马克女篮 59-107
54 2023年01月21日 特尔赫女篮 VS 诺高平女篮 110-71
55 2023年01月21日 乌普萨拉女篮 VS KFUM奥斯特桑女篮 77-67
56 2023年01月15日 诺高平女篮 VS 奥尔维克女篮 0-0
57 2023年01月14日 KFUM奥斯特桑女篮 VS 特尔赫女篮 60-71
58 2023年01月14日 维斯比女篮 VS 舒哈拉德女篮 64-78
59 2023年01月14日 摩博马克女篮 VS 候格斯堡女篮 81-61
60 2023年01月14日 吕勒奥女篮 VS 乌普萨拉女篮 101-53
61 2023年01月08日 诺高平女篮 VS 舒哈拉德女篮 63-57
62 2023年01月07日 奥斯女篮 VS 维斯比女篮 89-53
63 2023年01月07日 奥尔维克女篮 VS 吕勒奥女篮 52-114
64 2023年01月07日 KFUM奥斯特桑女篮 VS 候格斯堡女篮 77-63
65 2023年01月07日 特尔赫女篮 VS 乌普萨拉女篮 96-68
66 2022年12月29日 舒哈拉德女篮 VS 诺高平女篮 81-69
67 2022年12月22日 乌普萨拉女篮 VS 奥尔维克女篮 84-79
68 2022年12月22日 摩博马克女篮 VS 奥斯女篮 81-91
69 2022年12月18日 舒哈拉德女篮 VS 维斯比女篮 93-43
70 2022年12月18日 奥斯女篮 VS 吕勒奥女篮 59-90
71 2022年12月17日 候格斯堡女篮 VS 摩博马克女篮 80-73
72 2022年12月17日 特尔赫女篮 VS KFUM奥斯特桑女篮 88-65
73 2022年12月17日 奥尔维克女篮 VS 诺高平女篮 77-86
74 2022年12月11日 舒哈拉德女篮 VS KFUM奥斯特桑女篮 59-71
75 2022年12月11日 吕勒奥女篮 VS 奥尔维克女篮 92-50
76 2022年12月10日 乌普萨拉女篮 VS 诺高平女篮 66-68
77 2022年12月10日 候格斯堡女篮 VS 奥斯女篮 74-82
78 2022年12月10日 维斯比女篮 VS 特尔赫女篮 72-127
79 2022年12月07日 舒哈拉德女篮 VS 候格斯堡女篮 71-80
80 2022年12月03日 特尔赫女篮 VS 摩博马克女篮 95-87
81 2022年12月03日 诺高平女篮 VS 维斯比女篮 85-55
82 2022年12月03日 乌普萨拉女篮 VS 吕勒奥女篮 61-111
83 2022年12月03日 奥尔维克女篮 VS KFUM奥斯特桑女篮 81-88
84 2022年12月01日 舒哈拉德女篮 VS 摩博马克女篮 76-74
85 2022年11月20日 摩博马克女篮 VS 奥尔维克女篮 61-75
86 2022年11月19日 候格斯堡女篮 VS 诺高平女篮 70-76
87 2022年11月19日 奥斯女篮 VS 特尔赫女篮 77-101
88 2022年11月19日 维斯比女篮 VS 乌普萨拉女篮 59-79
89 2022年11月17日 吕勒奥女篮 VS 舒哈拉德女篮 113-56
90 2022年11月12日 奥尔维克女篮 VS 候格斯堡女篮 109-78
91 2022年11月12日 诺高平女篮 VS KFUM奥斯特桑女篮 91-80
92 2022年11月12日 乌普萨拉女篮 VS 特尔赫女篮 85-89
93 2022年11月12日 维斯比女篮 VS 奥斯女篮 48-74
94 2022年11月10日 吕勒奥女篮 VS 维斯比女篮 93-32
95 2022年11月10日 摩博马克女篮 VS 诺高平女篮 80-76
96 2022年11月10日 特尔赫女篮 VS 奥尔维克女篮 87-89
97 2022年11月10日 KFUM奥斯特桑女篮 VS 乌普萨拉女篮 95-91
98 2022年11月09日 奥斯女篮 VS 舒哈拉德女篮 71-68
99 2022年10月30日 诺高平女篮 VS 特尔赫女篮 77-80
100 2022年10月29日 维斯比女篮 VS 摩博马克女篮 0-0
耗时0.877秒